Los dos pilotos uruguayos, Stefano Pucciarelli y Maximiliano Gerardo, estarán participando en la tercera fecha del Campeonato Argentino de Velocidad en el Autódromo Ciudad de Oberá, Provincia de Misiones, el 14 y 15 de mayo de 2011.
Maximiliano Gerardo lo estará haciendo dentro de la categoría 250cc 4T donde marcha primero tras haber triunfado en las dos anteriores fechas.
Por su parte Stefano Pucciarelli lo estará haciendo en la 660cc Supersport, estando colocado en el sexto lugar, tras haber logrado un octavo puesto y un cuarto lugar.
Estos dos pilotos de nuestro país lo estarán haciendo con el importante apoyo de MOTUL Y CASCOS LS2.
POSICIONES TRAS HABERSE DISPUTADO DOS FECHAS
Campeonato Argentino 250 4T
Temporada: 2011
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
1 | 1 | Maximiliano Gerardo | 30 | 0 | 0 |
2 | 3 | Franco Novillo | 22 | 8 | 8 |
3 | 6 | Emiliano Lancioni | 22 | 8 | 0 |
4 | 7 | Sebastian Salom | 14 | 16 | 8 |
5 | 33 | Sergio Yañez | 9 | 21 | 5 |
6 | 5 | Mariano Anello | 9 | 21 | 0 |
7 | 13 | Alejandro Messa | 6 | 24 | 3 |
8 | 44 | Juan Pablo Penida | 5 | 25 | 1 |
9 | 20 | Erik Barrios | 4 | 26 | 1 |
10 | 74 | Leandro Bagnarelli | 3 | 27 | 1 |
11 | 14 | Gabriel Gerbasi | 3 | 27 | 0 |
12 | 8 | Sergio Anello | 2 | 28 | 1 |
13 | 19 | Leandro Bagnarelli | 2 | 28 | 0 |
14 | 23 | Guillermo Perdicchia | 1 | 29 | 1 |
15 | 24 | Cristian Holzman | 0 | 30 | 1 |
Campeonato Argentino de 600 Super Sport
Temporada: 2011
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | ||
1 | 4 | Luciano Ribodino | 24 | 0 | 0 | ||
2 | 58 | Ariel Ramirez | 23 | 1 | 1 | ||
3 | 2 | Matias Cassano | 20 | 4 | 3 | ||
4 | 1 | Diego Pierluigi | 15 | 9 | 5 | ||
5 | 23 | Nicolas Tortone | 12 | 12 | 3 | ||
6 | 22 | Stefano Pucciarelli | 10 | 14 | 2 | ||
7 | 78 | Sergio Fasci | 9 | 15 | 1 | ||
8 | 38 | Mario Cejas | 9 | 15 | 0 | ||
9 | 15 | Rodrigo Huidobro | 6 | 18 | 3 | ||
10 | 69 | Ricardo Chio Schjolberg | 2 | 22 | 4 | ||
11 | 26 | Roberto Yanonis | 1 | 23 | 1 | ||
12 | 81 | Matias Perez | 1 | 23 | 0 | ||
13 | 177 |
Últimos Comentarios