Los procedimientos de incautación de mercadería que motivaron el inicio de procesos por infracciones a las normativas vigentes que se efectuaron durante el precedente año 2010 totalizaron U$S 5:109.176.
Aunque originalmente se informó de cifras superiores, los ajustes correspondientes al tipo de cambio tomado para elaborar la información y los datos correspondientes al mes de diciembre último, permiten realizar la corrección del monto total de las incautaciones.
Los datos corresponden a 2.033 intervenciones realizadas en el marco de las acciones de prevención del ingreso de mercaderías en presunta infracción de contrabando.
Con relación al tipo de mercadería en presunta infracción incautada durante el año 2010, la mayoría correspondió al rubro informático con un 31% del total de las incautaciones y U$S 1:587.543.
Evolución de Incautaciones en 2010 | |||
Mes | Valor $ | Valor en U$S | Cantidad |
Diciembre | 13.735.675 | 684.469 | 242 |
Noviembre | 1.735.719 | 86.933 | 174 |
Octubre | 7.123.351 | 352.221 | 149 |
Setiembre | 8.194.710 | 398.417 | 189 |
Agosto | 5.193.130 | 248.930 | 158 |
Julio | 8.109.510 | 384.431 | 175 |
Junio | 2.360.396 | 115.758 | 162 |
Mayo | 9.927.171 | 515.555 | 147 |
Abril | 3.929.414 | 202.855 | 228 |
Marzo | 38.308.959 | 1.951.276 | 172 |
Febrero | 1.657.244 | 83.713 | 105 |
Enero | 1.672.784 | 85.418 | 132 |
Distribución Categorías Año Actual | |||
Categoría | Valor $ | Valor U$S | Porcentaje |
Informática | 31.672.730 | 1.587.543 | 31% |
Vestimenta | 20.722.960 | 1.038.704 | 20% |
Drogas | 12.496.257 | 626.354 | 12% |
Tabaco | 7.589.631 | 380.418 | 7% |
Vehículo | 7.539.607 | 377.910 | 7% |
Comunicaciones | 6.171.110 | 309.317 | 6% |
Dinero | 4.750.000 | 238.086 | 5% |
Comestibles | 2.620.894 | 131.368 | 3% |
Cigarrillos | 2.573.970 | 129.016 | 3% |
Bebidas | 1.548.190 | 77.600 | 2% |
Otros | 4.262.714 | 213.661 | 4% |
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas. www.aduanas.gub.uy
Mi nombre es Daniel Laluz, fui adicto a las drogas 12 años, estuve preso 3 veces y cuando quise salir después de haber perdido todo, lo intente de varias formas en terapias grupales, con medicación, etc. sin éxito, ni siquiera me encontré con alguien que me dijera que había podido dejar las drogas, entonces ante la desesperanza y la desesperación ante el sufrimiento y la tortura que estaba viviendo, pense en matarme, pero alguien me habló del Hogar Vida Abundante de Desafío Juvenil. Fui allí y me ayudaron a desarrollar mi vida espiritual lo que me hizo libre de todas las adicciones, incluso el cigarro y el alcohol. Hoy hace 6 años que soy LIBRE y que disfruto de una vida plena siendo útil a mi familia y sociedad, al tiempo que veo a muchas otras personas reinciar sus vidas exitosamente dado que estoy trabajando en ese mismo lugar. Si necesitas ayuda contactate al 096048966 o al email wdlaluz@hotmail.com HAY UNA SALIDA