Cumpliendo con la Ley 17.761 del 12 de mayo de 2004, que establece la metodología de cálculo para determinar la variación diaria de la Unidad Indexada (UI), el INE presenta los valores de dicha unidad para el período comprendido entre el 6 de enero y 5 de febrero de 2015.
Fecha Valor UI Fecha Valor UI
06/01/2015 $2,9634 22/01/2015 $2,9553
07/01/2015 $2,9629 23/01/2015 $2,9548
08/01/2015 $2,9624 24/01/2015 $2,9543
09/01/2015 $2,9619 25/01/2015 $2,9538
10/01/2015 $2,9614 26/01/2015 $2,9532
11/01/2015 $2,9609 27/01/2015 $2,9527
12/01/2015 $2,9603 28/01/2015 $2,9522
13/01/2015 $2,9598 29/01/2015 $2,9517
14/01/2015 $2,9593 30/01/2015 $2,9512
15/01/2015 $2,9588 31/01/2015 $2,9507
16/01/2015 $2,9583 01/02/2015 $2,9502
17/01/2015 $2,9578 02/02/2015 $2,9497
18/01/2015 $2,9573 03/02/2015 $2,9492
19/01/2015 $2,9568 04/02/2015 $2,9487
20/01/2015 $2,9563 05/02/2015 $2,9482
21/01/2015 $2,9558
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). www.ine.gub.uy