ASOCIACION URUGUAYA DE VOLANTES.
GRAN PREMIO ANCAP COPA ROBERTO CERDEÑA.
En el marco del Gran Premio ANCAP, Copa Roberto Cerdeña, en el día de hoy, se completaron las últimas fechas de los Campeonatos Nacionales de Automovilismo de Velocidad en Pista, que se disputaron en el circuito N° 2 del autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar, con la organización de la Asociación Uruguaya de Volantes.
En la etapa, se realizó un muy solemne acto en recordación de Roberto Cerdeña, el múltiple campeón de monopostos de la Fuerza Limitada y que también se le recuerda como el primer ganador del karting nacional, en la primera competencia, que tuvo por escenario la Plaza de San José de Mayo y que también fue el primer campeón.
Superturismo se encuentra en suspenso por una denuncia.
En lo que refiere al plano deportivo, en la oportunidad, se cerraron los Campeonatos Nacionales de Automovilismo de Velocidad en Pista y se consagraron campeones:en Superturismo A1, Rogelio Álvarez con Renault Clio 1800, mientras que en Superturismo Fernando Rama es quien terminó primero en pista con la Peugeot 207 SW 1800, aunque se presentó una denuncia técnica por parte del equipo que pone en pista la máquina de Fabricio Larratea, por lo cual el campeonato queda en suspenso, Diego Pessina con el VW Logus 1.600 en Turismo Libre, Víctor Hugo Morales en Superescarabajos; Martín Verdecchia en Fórmula Vee.
En el caso de Fórmula 4 Uruguaya, Mateo Fontes fue el campeón.
En el primer Campeonato de la Mercedes-Benz Premium Race, el título fue para José Luis Matos, en un gran regreso al Automovilismo.
Dentro del primer campeonato de la Sonic Racing Cup, el título fue para Nicolás Collazo, en tanto que en la primera Copa de Damas, en la misma categoría, el título fue para Carolina Larratea.
Ayer
Sonic Racing Cup
Collazo nuevamente ganador y ya comienza a celebrar
Nicolás Collazo se quedó con la victoria en la primera competencia de la Sonic Racing Cup, seguido de Marcell Bonnín en gran competencia del juvenil, en tanto que tercero, completando el podio, quedó Camilo Arizaga.
La cuarta posición fue para Cyro Fontes y el quinto puesto fue para Carolina Larratea.
Con relación a esta carrera, disputada en el día de ayer, llegó la comunicación, que el piloto de la máquina N° 21, Diego Wins, resultó excluido, por lo cual, sale de la zona de puntos, y en la misma, ingresa el piloto de Piriápolis, Luis Laureiro.
1° 36 Nicolás Collazo Chevrolet Sonic 1600 19’32”903
2° 13 Marcell Bonnín Chevrolet Sonic 1600 19’34”077
3° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1600 19’38”322
4° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1600 19’40”140
5° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600 19’42”063
6° 19 Florencia Barboza Chevrolet Sonic 1600 19’45”643
7° 37 Fernando Castro Chevrolet Sonic 1600 19’45”823
8° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600 20’01”096
9° 28 Daniel Martínez Chevrolet Sonic 1600 20’01”912
10° 55 Luis Laureiro Chevrolet Sonic 1600 15’03”015
11° 69 Alejandro Monfort Chevrolet Sonic 1600 5’59”009
EXC 21 Diego Wins Chevrolet Sonic 1600 20’03”435
Copa Damas
1° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600 19’42”063
2° 19 Florencia Barboza Chevrolet Sonic 1600 19’45”643
3° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600 20’01”096
Fórmula 4 Uruguaya
Miguel Wohler se quedó con la victoria
Miguel Wohler ganó con gran contundencia, pese a que en los dos tercios entró un auto de seguridad por el enganche de Fontes con Balbi.
Diego Muraglia se quedó con el segundo puesto, en tanto que fue tercero Juan Manuel Casella, quien pasó a la primera posición del campeonato.
En la mañana de hoy, entregó una clasificación de la novena fecha de Fórmula 4 Uruguaya disputada ayer, en la cual aparece la modificación de la exclusión del auto N° 24 de Mateo Fontes.
Posiciones
1° 2 Miguel Wohler Monoposto 1600 13”52”576
2° 4 Diego Muraglia Monoposto 1600 13’54”159
3° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 13’54”331
4° 3 Nicolás Muraglia Monoposto 1600 13’54”753
5° 7 Guillermo Machín Monoposto 1600 13’56”364
6° 77 Santiago Blanco Monoposto 1600 13’57”099
7° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 14’08”233
8° 1 Frederick Balbi Monoposto 1600 8’58”136
9° 56 Javier Pereira Monoposto 1600 5’16”423
10° 99 Federico Piqueréz Monoposto 1600 sin tiempo
11° 5 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 sin tiempo
EXC 24 Mateo Fontes Monoposto 1600 8’59”341
CLASIFICACIÓN
Fórmula Vee
Bornes en “pole”
En la clasificación con vistas a la décima fecha del Campeonato de la Fórmula Vee, Jorge Andrés Bornes se quedó con el mejor registro, seguido de Martín Verdecchia, quienes compartirán la grilla de partida.
1° 38 Jorge Andrés Bornes Monoposto 1600 1’05”011
2° 4 Martin Verdecchia Monoposto 1600 1’05”031
3° 44 Guzmán Nazabay Monoposto 1600 1’05”813
4° 29 Marcelo Verdecchia Monoposto 1600 1’06”005
5° 26 Federico Lamas Monoposto 1600 1’06”285
6° 71 Fernando Cabeda Monoposto 1600 1’06”366
7° 31 Martin Bermúdez Monoposto 1600 1’06”957
8° 4 Daniel Cabeda Monoposto 1600 1’07”269
9° 49 Mario Richino Monoposto 1600 1’07”308
10° 45 Jorge Mora Monoposto 1600 1’08”319
11° 57 Leonardo Rodríguez Monoposto 1600 sin tiempo
Sonic Racing Cup
Collazo con el mas rápido
Nicolás Collazo se quedó también con la “pole” con vistas a la segunda carrera de la Sonic Racing Cup, seguido de Fernando Castro.
Una particularidad, que no se pudieron mejorar los registros establecidos para la primera carrera.
1° 36 Nicolás Collazo Chevrolet Sonic 1600 1’13”080
2° 37 Fernando Castro Chevrolet Sonic 1600 1’13”734
3° 13 Marcell Bonnín Chevrolet Sonic 1600 1’13”748
4° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1600 1’13”813
5° 69 Alejandro Monfort Chevrolet Sonic 1600 1’13”983
6° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1600 1’14”069
7° 19 Florencia Barboza Chevrolet Sonic 1600 1’14”115
8° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600 1’14”117
9° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600 1’14”741
10° 55 Luis Laurerio Chevrolet Sonic 1600 1’14”795
11° 21 Diego Wins Chevrolet Sonic 1600 1’14”978
12° 28 Daniel Martínez Chevrolet Sonic 1600 1’17”556
Copa Damas
Barboza la más veloz
Dentro de la Copa Damas de la Sonic Racing Cup, Florencia Barboza se quedó con el mejor registro, seguida de Carolina Larratea.
1° 19 Florencia Barboza Chevrolet Sonic 1600 1’14”115
2° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600 1’14”117
3° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600 1’14”741
Serie
Serie de Fórmula 4 Uruguaya
Miguel Wohler resultó el vencedor
En la primer competencia del día de hoy, la Fórmula 4 Uruguaya, tuvo una carrera donde el cómodo ganador resultó el floridense Miguel Wohler.
La segunda posición cambió de manos en varias oportunidades, para finalmente quedarse con el mismo, Mateo Fontes, quien recuperó desde el último lugar. Tercero fue Frederick Balbi, mientras qye la cuarta posición fue para Nicolás Muraglia y quinto Juan Manuel Casella.
Posiciones
1° 2 Miguel Wohler Monoposto 1600 6’45”118
2° 24 Mateo Fontes Monoposto 1600 6’49”962
3° 1 Frederick Balbi Monoposto 1600 6’51”421
4° 3 Nicolás Muraglia Monoposto 1600 6’52”938
5° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 6’53”377
6° 4 Diego Muraglia Monoposto 1600 6’53”760
7° 77 Santiago Blanco Monoposto 1600 7’08”245
8° 7 Guillermo Machín Monoposto 1600 7’14”961
9° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 7’15”692
10° 56 Javier Pereira Monoposto 1600 7’27”089
11° 99 Federico Piqueréz Monoposto 1600 7’32”702
12° 5 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 sin tiempo
Carrera
Fórmula Vee
Martín Verdecchia reafirmó el título
La Final de la décima fecha del Campeonato de Fórmula Vee, tuvo como vencedor a Martín Verdecchia, con lo cual redondeó una gran temporada, donde ayer ya alcanzó el título en forma anticipada.
El segundo puesto fue para Jorge Andrés Bornes, quien llegó a ocupar en algunos pasajes el primer lugar.
Tercero fue Marcelo Verdecchia y con la cuarta posición de Fernando Cabeda, el cual de esta forma, se quedó con el título de vicecampeón.
1° 4 Martin Verdecchia Monoposto 1600 14’05”505
2° 38 Jorge Andrés Bornes Monoposto 1600 14’10”519
3° 29 Marcelo Verdecchia Monoposto 1600 14’15”164
4° 71 Fernando Cabeda Monoposto 1600 14’34”923
5° 31 Martin Bermúdez Monoposto 1600 sin tiempo
6° 26 Federico Lamas Monoposto 1600 14’35”325
7° 45 Jorge Mora Monoposto 1600 14’50”442
8° 49 Mario Richino Monoposto 1600 14’29”846
9° 8 Daniel Cabeda Monoposto 1600 6’11”704
10° 44 Guzmán Nazabay Monoposto 1600 14’15”841
11° 57 Leonardo Rodríguez Monoposto 1600 14’20”890
Sonic Racing Cup
Collazo ganó todo
Nicolás Collazo se quedó con el triunfo en la segunda carrera de la séptima fecha del Campeonato de la Sonic Racing Cup, donde terminó primero y como campeón en el Play Off. Dominó en todo y fue contundente.
La segunda posición fue para Fernando Castro, quien fue de menos a más en el campeonato, como uno de los buenos debutantes de la emporada.
La tercera posición, fue para Camilo Arizaga, quien tuvo una muy buena adaptación a la categoría.
Con el cuarto puesto, Cyro Fontes, se quedó con el vicecampeonato.
1° 36 Nicolás Collazo Chevrolet Sonic 1600 19’41”234
2° 37 Fernando Castro Chevrolet Sonic 1600 19’41”991
3° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1600 19’43”029
4° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1600 19’55”871
5° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600 20’01”888
6° 55 Luis Laurerio Chevrolet Sonic 1600 20’05”202
7° 19 Florencia Barboza Chevrolet Sonic 1600 20’08”952
8° 21 Diego Wins Chevrolet Sonic 1600 20’13”110
9° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600 20’14”819
10° 69 Alejandro Monfort Chevrolet Sonic 1600 20’15”268
11° 28 Daniel Martínez Chevrolet Sonic 1600 20’31”023
12° 13 Marcell Bonnín Chevrolet Sonic 1600 13’45”490
Copa Damas
Larratea campeona
Tras el Play off, Carolina Larratea se quedó con el título de campeona de la Copa Damas.
Carolina Larratea quien tuvo un muy buen comienzo del campeonato, y si bien por el vuelco de mitad de campeonato, en la segunda mitad se recuperó y terminó peleando y ganó el título al final como comodiad.
1° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600 20’01”888
2° 19 Florencia Barboza Chevrolet Sonic 1600 20’08”952
3° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600 20’14”819
Fórmula 4 Uruguaya
Fontes campeón
En una espectacular carrera de Fórmula 4 Uruguaya en que cambió la punta en varias oportunidades, finalmente la victoria fue para el floridense Miguel Wohler.
Con el segundo puesto de Mateo Fontes, se consagró campeón y tercero, completando el podio quedó Diego Muraglia.
En el comienzo de la fecha, Juan Manuel Casella tomó la vanguardia del campeonato, tras la serie, había medio punto a favor de Mateo Fontes sobre Casella y en el desarrollo de la carrera, cuando Frederick Balbi comenzó la lucha por el primer puesto con Miguel Wohler, Balbi pasaba a ser el líder.
Al quedarse Juan Manuel Casella, quedó sin la chance de acceder a la corona, luego Fontes lanzó el ataque sobre Balbi, para en ese momento comenzar a perder rendimiento, para dejar en camino a la corona a Mateo Fontes.
Posiciones
1° 2 Miguel Wohler Monoposto 1600 12”56”178
2° 24 Mateo Fontes Monoposto 1600 12’59”487
3° 4 Diego Muraglia Monoposto 1600 13’17”962
4° 77 Santiago Blanco Monoposto 1600 13’27”745
5° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 13’55”103
6° 56 Javier Pereira Monoposto 1600 13’04”380
7° 99 Federico Piqueréz Monoposto 1600 13’05”521
8° 7 Guillermo Machín Monoposto 1600 11’26”703
9° 1 Frederick Balbi Monoposto 1600 4’49”049
10° 3 Nicolás Muraglia Monoposto 1600 4’57”264
11° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 3’56”444
12° 5 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 sin tiempo
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE
Gino Settin el vicecampeón y ganador
En la definición de la Mercedes-Benz Premium Race, en la última fecha, Gino Settin se quedó con la victoria, tras una gran movida desde el mismo inicio, donde por un toque en la curva “Gonchi” Rodríguez.
La segunda posición fue para Enrique Maglione quien dio cuenta de Willy Parada que cayó al tercer puesto- En la cuarta posición arribó Federico Roig en una gran gestión, en tanto que recuperando muchas posiciones fue quinto Fabricio Marione.
Cuando estaba en plena definición, con Maglione lanzando el ataque a Gino Settin, se produjo el despiste de José Dos Santos, lo que generó la entrada del auto de seguridad y así terminó la carrera.
Posiciones
1° 42 Gino Settin Mercedes Benz C200 20’05”049
2° 15 Enrique Maglione Mercedes Benz C200 20’06”273
3° 32 Willy Parada Mercedes Benz C200 20’07”665
4° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 20’08”318
5° 1 Daniel Rostro Mercedes Benz C200 20’08”865
6° 23 Fabricio Marione Mercedes Benz C200 20’09”332
7° 12 Fernando Vaz Arduvino Mercedes Benz C200 20’09”855
8° 8 Juan Alfonso Torres Mercedes Benz C200 20’10”371
9° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 20’10”752
10° 10 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 20’11”729
11° 6 Marcelo Esmoris Mercedes Benz C200 20’12”908
12° 53 Rodrigo Zeballos Mercedes Benz C200 20’13”943
13° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 20’14”920
14° 77 Eduardo Blanco Mercedes Benz C200 20’15”646
15° 3 José Luis Mattos Mercedes Benz C200 16’41”718
16° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 13’35”832
17° 9 Matías Ruiz Mercedes Benz C200 8’21”440
18° 99 Leonardo Esmerode Mercedes Benz C200 9’03”041
Superescarabajos
Matías Abella un primerizo
El piloto Matías Abella logró su primera victoria dentro de la Superescarabajos, seguido en la oportunidad, por Fernando Mengot de gran cierre de temporada, evolucionando mucho la máquina que tripuló en las últimas fechas.
Tercero fue el ya campeón Víctor Hugo Morales. Por el vicecampeonato, Michell Bonnín quedó en poder del mismo, pese al abandono, porque en vueltas siguientes, quedó también al costado de la pista, Ignacio Abelenda.
Posiciones
1° 87 Matías Abella VW Fusca 1600 18’17”010
2° 2 Fernando Mengot VW Fusca 1600 18’19”767
3° 1 Víctor Morales VW Fusca 1600 18’19”899
4° 3 Pablo Paz VW Fusca 1600 18’20”818
5° 94 Ignacio Vero VW Fusca 1600 18’24”075
6° 13 German De León VW Fusca 1600 18’27”543
7° 12 Jorge Abella VW Fusca 1600 18’32”391
8° 20 Raúl Braceras VW Fusca 1600 18’32”107
9° 4 Gustavo Zucco VW Fusca 1600 18’36”025
10° 72 Oscar Rodríguez VW Fusca 1600 18’38”328
11° 91 Diego Leal VW Fusca 1600 18’39”403
12° 33 José Ponce de León VW Fusca 1600 18’39”776
13° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1600 18’45”736
14° 44 Martin Aguerre VW Fusca 1600 18’45”736
15° 99 Pablo Santana VW Fusca 1600 18’55”988
16° 83 Luciano Verde VW Fusca 1600 19’09”621
17° 98 Marcel Carella VW Fusca 1600 19’10”588
18° 53 Gonzalo López VW Fusca 1600 19’11”348
19° 86 Pablo Castiñeira VW Fusca 1600 19’19”924
20° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1600 16’32”718
21° 88 Ignacio Abelenda VW Fusca 1600 13’39”046
22° 40 Gastón Etcheverria VW Fusca 1600 19’37”060
23° 9 Ignacio Massat VW Fusca 1600 7’26”464
24° 90 Michell Bonnín VW Fusca 1600 23’03”994
25° 89 Andrés Gregorini VW Fusca 1600 5’53”368
26° 95 Gabriel Cagnoli VW Fusca 1600 5’55”208
27° 55 Matías Saporitti VW Fusca 1600 46”758
28° 32 Fabián Messano VW Fusca 1600 58”032
29° 97 Mario Silva VW Fusca 1600
Exc. 66 Ignacio Bruno VW Fusca 1600 18’45”493
Turismo Libre
Fernando Etchegorry ganador y vicecampeón
Fernando Etchegorry se quedó con la victoria en la Turismo Libre, seguido de Diego Pessina y tercero fue Marcelo Etcheverry.
Fernando Etchegorry con esta victoria, se quedó con el vicecampeonato y el título, muy anticipadamente lo alcanzó Diego Pessina.
Esta clasificación, se demoró en salir.
1° 38 Fernando Etchegorry VW Gol 1600 18’36”333
2° 2 Diego Pessina VW Logus 1600 18’41”878
3° 45 Marcelo Etcheverry Ford Escort 1600 19’11”256
4° 32 Alexis Castro Fiat Uno 1600 19’14”256
5° 14 Hugo Pessina Ford Escort 1600 19’24”724
6° 5 Luis A. De Luca VW Fusca 1600 19’28”151
7° 26 Alberto Aguiar VW Gol 1600 19’38”396
8° 51 Federico Nocito VW Gol 1600 19’43”233
9° 1 Marcelo Pessina VW Gol 1600 19’52”317
10° 49 Felipe Dogliani Ford Escort 1600 19’52”685
11° 96 Miguel Lajuní Chevrolet Monza 1800 12’25”825
12° 6 Carlos Gabriel Porto Ford Escort 1600 8’29”398
13° 22 Gastón Laceró VW Gol 1600 5’29”340
14° 8 Daniel Markarian Ford Escort 1600 46”956
15° 12 Jorge Rainieri VW Gol 1600 sin tiempo
16° 27 Nicolas Nocito VW Gol 1600 sin tiempo 17° 35 Alejandro Amoedo Fiat Uno 1600 sin tiempo
18° 41 Ricardo Urrusty VW Gol 1600 sin tiempo
Superturismo
En Suspenso
Ignacio Paullier con el VW Gol 1.600, se quedó con la victoria en la décima fecha del Campeonato Nacional de Superturismo.
La segunda posición fue para Daniel Ferra con el Renault Clio 1800 mientras que completando el podio, quedó tercero Jorge Pontet con VW Gol 1.600.
En cuanto al campeonato, Fernando Rama con el resultado logrado, quedó a la cabeza de las posiciones y festejaron el logro, pero a la hora 17:03 se publicó el resultado y hubo que esperar por la intención de presentar una denuncia del equipo que pone en pista el auto de Fabricio Larratea.
Posteriormente se presentó la denuncia, con la caución correspondiente y quedó en manos del Colegio de Comisarios Deportivos, por lo cual el resultado está en suspenso.
1° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1600 21’41”082
2° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 21’44”051
3° 4 Jorge Pontet VW Gol 1600 21’46”252
4° 8 Rodrigo Aramendia Peugeot 207 1800 21’53”027
5° 1 Fernando Rama Peugeot 207 SW1800 21’53”818
6° 44 Guillermo Laguardia Renault Clio 21’55”661
7° 21 Bruno Núñez VW Gol 1600 21’57”923
8° 10 Alfredo Mariño Renault Clio 1800 22’07”529
9° 79 Gastón Plaván Renault Clio 22’12”434
10° 14 Javier Pontet VW Gol 1800 22’18”157
11° 57 Emilio Menes VW Gol 1600 22’20”125
12° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1800 22’24”136
13° 27 Juan Manuel Albacete Peugeot 206 1800 22’34”738
14° 25 Bruno D´Antonio Fiat Palio 1600 22’22”319
15° 64 Jorge Soler VW Gol 1600 18’34”278
16° 12 Fabricio Larratea VW Gol 1600 16’51”946
17° 19 Eddy Mión VW Gol 1600 22’09”818
18° 41 Wilfredo Pomés VW Gol 1600 12’46”472
19° 46 Gonzalo Valverde Ford Escort 1600 12’51”166
20° 13 Domingo De Vitta Chevrolet Astra 1600 10’49”570
21° 31 Javier Aratti VW Gol 1600 5’23”925
22° 50 Gonzalo Reilly Renault Clio 1600 sin tiempo
23° 23 Diego Miqueiro VW POLO 1600 sin tiempo
24° 61 Carlo Esposito VW Gol 1600 13’08”240
Superturismo Clase A1
Plaván ganador y vicecampeón
Gastón Plaván se quedó con la victoria en la Superturismo A1, seguido de Emilio Menes y tercero completando el podio, se ubicó Rogelio Álvarez.
Por esta victoria, Gastón Plaván se consolidó y fue vicecampeón, mientras que el título en forma anticipada, fue para Rogelio Álvarez.
Posiciones
1° 79 Gastón Plaván Renault Clio 22’12”434
2° 57 Emilio Menes VW Gol 1600 22’20”125
3° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1800 22’24”136
4° 27 Juan Manuel Albacete Peugeot 206 1800 22’34”738
5° 46 Gonzalo Valverde Ford Escort 1600 12’51”166
6° 31 Javier Aratti VW Gol 1600 5’23”925
7° 50 Gonzalo Reilly Renault Clio 1600 sin tiempo
8° 23 Diego Miqueiro VW POLO 1600 sin tiempo
SECRETARÍA DE PRENSA
AUVO.
Últimos Comentarios