Los accidentes de tránsito con consecuencias fatales disminuyeron 3% si se comparan los períodos enero – noviembre de los años 2009 y 2008 en Montevideo según se desprende de un agudo informe técnico de la Intendencia capitalina.
También se produjo una reducción del 6% en la cantidad de accidentes graves. En cuanto a los siniestros leves, se observa un aumento del 0.21%. En total, en los once primeros meses de 2009 fueron contabilizados 7.151 siniestros, frente a 7.871 de igual período del año anterior.
Evolución siniestros de tránsito, fatales, graves, leves y totales. Enero-noviembre 2008-2009.
Siniestros fatales | Siniestros graves | Siniestros leves | Siniestros totales | |||||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
enero | 8 | 8 | 86 | 68 | 508 | 518 | 602 | 594 |
febrero | 13 | 4 | 70 | 69 | 488 | 503 | 571 | 576 |
marzo | 5 | 11 | 89 | 77 | 563 | 578 | 657 | 666 |
abril | 9 | 9 | 102 | 89 | 615 | 560 | 726 | 658 |
mayo | 10 | 8 | 99 | 95 | 598 | 596 | 707 | 699 |
junio | 8 | 7 | 75 | 90 | 537 | 602 | 620 | 699 |
julio | 9 | 13 | 77 | 61 | 511 | 515 | 597 | 598 |
agosto | 5 | 7 | 75 | 78 | 558 | 580 | 635 | 665 |
septiembre | 13 | 12 | 85 | 79 | 498 | 571 | 596 | 662 |
octubre | 8 | 12 | 85 | 84 | 599 | 617 | 692 | 713 |
noviembre | 11 | 5 | 84 | 81 | 635 | 544 | 730 | 630 |
99 | 96 | 927 | 871 | 6110 | 6184 | 7136 | 7151 |
Esta tendencia a la baja en la siniestralidad en el tránsito montevideano se fortalece al considerar que la movilidad en la ciudad aumentó 12.4%, medida de acuerdo al incremento en el consumo de combustible.
Las campañas de educación y fiscalización desarrolladas por la Intendencia de Montevideo determinaron un mayor uso del cinturón de seguridad y cascos en las motocicletas, lo que se refleja en las consecuencias de los accidentes.
En cuanto al tipo de vehículo que participa en los siniestros de tránsito se mantiene la tendencia del año anterior, con los automóviles en primer lugar (49%), seguidos por las motocicletas (41%). Entre 2007 y 2009 el porcentaje de motocicletas en el total de vehículos empadronados en Montevideo creció 12.6%, mientras su participación en siniestros de tránsito creció 21.4%.
Tipo de vehículo que participa en los siniestros de tránsito. 2009.
Mes | Auto | Camión | Motocicleta | Ómnibus |
Enero | 49,01 | 3,74 | 41,3 | 5,95 |
Febrero | 50,84 | 3,82 | 39,96 | 5,39 |
Marzo | 49,28 | 4,23 | 41,1 | 5,39 |
Abril | 47,11 | 4,18 | 42,43 | 6,27 |
Mayo | 51 | 3,1 | 40,5 | 5,4 |
Junio | 52,2 | 3,3 | 39 | 5,5 |
Julio | 52,51 | 3,38 | 37,64 | 6,46 |
Agosto | 51,4 | 3,79 | 38,8 | 5,86 |
Septiembre | 52,1 | 2,8 | 38,91 | 6,17 |
Octubre | 50,3 | 4,2 | 39,4 | 6,1 |
Noviembre | 50,61 | 4,1 | 39,6 | 5,7 |
Tipo de vehículo que participa en los siniestros de tránsito. 2006 – 2009.
Año | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Auto | 58.54 | 54.85 | 50.13 | 49.45 |
Camión | 4.31 | 4.23 | 4.17 | 3.81 |
Motocicleta | 29.8 | 33.86 | 39.66 | 41.1 |
Ómnibus | 7.35 | 7.06 | 6.04 | 5.68 |
Últimos Comentarios