El Sistema Nacional de Emergencias dio un nuevo informe del estado de situación de las zonas damnificadas por las inundaciones. Según los últimos datos, la cifra de evacuados asciende 7.422 en 6 de los departamentos afectados
Sistema Nacional de Emergencias
NOVEDADES POR DEPARTAMENTO
3 de diciembre, 2009 – Hora: 18.00
DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | ALTURA DEL RÍO | TOTAL EVACUADOS |
PAYSANDÚ | PAYSANDÚ | 9,07 Mts. | 3.960 |
SALTO | SALTO | 15,68 Mts. | 2.790 |
ARTIGAS | ARTIGAS | 5,80 Mts. | 40 |
BELLA UNIÓN | 8,85 Mts. | 276 | |
CERRO LARGO | RÍO BRANCO | 2,85 Mts. | 30 |
SORIANO | MERCEDES | 6,84 Mts. (Se prevé llegue a 6,91) | 173 |
VILLA SORIANO | 3,75 Mts. | 42 | |
TACUAREMBO | PASO DE LOS TOROS | Cota lago 58,25 | 83 |
SAN GREGORIO DE POLANCO | Cota lago 82,18 | 28 | |
TOTAL | 7.422 |
Últimos Comentarios