El Sistema Nacional de Emergencias dio un nuevo informe del estado de situación de las zonas damnificadas por las inundaciones. Según los últimos datos, la cifra de evacuados asciende 5.144 en 6 de los departamentos afectados.
Sistema Nacional de Emergencias
NOVEDADES POR DEPARTAMENTO
30 de noviembre, 2009 – Hora: 18.00
DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | ALTURA DEL RÍO | TOTAL EVACUADOS |
PAYSANDÚ | PAYSANDÚ | 8,56Mts. | 2.488 |
SALTO | SALTO | 14,65 Mts | 2.057 |
ARTIGAS | ARTIGAS | 7,85 Mts. | 40 |
BELLA UNIÓN | 8,90 Mts. | 234 | |
CERRO LARGO | RÍO BRANCO | 3,00 Mts. | 30 |
SORIANO | MERCEDES | 6,63 Mts. | 212 |
VILLA SORIANO | 3,53 Mts. | 26 | |
TACUAREMBO | PASO DE LOS TOROS | 0,58 Mts. | 46 |
SAN GREGORIO DE POLANCO | 0,83 Mts. | 11 | |
TOTAL | 5.144 |
Últimos Comentarios